<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>大谷翔平 ｜ 徒然生活の中にも</title>
	<atom:link href="https://umemori7305.com/article/category/talent/otani/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://umemori7305.com</link>
	<description>トレンド、生活DIY、便利アイテムなど、ちょっと気になる情報や参考情報をお届け！</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Nov 2017 12:41:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.3</generator>

<image>
	<url>https://umemori7305.com/wp-content/uploads/2020/03/cropped-4495bed8051fcc9fd4ac4bababda36e3-32x32.png</url>
	<title>大谷翔平 ｜ 徒然生活の中にも</title>
	<link>https://umemori7305.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href=""/>	<item>
		<title>大谷翔平の成績（日本ハム時代 2015・2016）記録と活躍を振り返る</title>
		<link>https://umemori7305.com/article/otani-4.html</link>
					<comments>https://umemori7305.com/article/otani-4.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[umemori]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Nov 2017 12:32:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[大谷翔平]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.umemori7305.com/?p=3201</guid>

					<description><![CDATA[大谷翔平選手の成績、記録と活躍の振り返りもいよいよ後半です。 前回まで →大谷翔平の成績（高校時代）記録と活躍を振り返る →大谷翔平の成績（日本ハム時代 2013・2014）記録と活躍を振り返る &#160; プロ野球選 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://umemori7305.com/article/otani-4.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>大谷翔平の成績（日本ハム時代 2013・2014）記録と活躍を振り返る</title>
		<link>https://umemori7305.com/article/otani-3.html</link>
					<comments>https://umemori7305.com/article/otani-3.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[umemori]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Nov 2017 14:25:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[大谷翔平]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.umemori7305.com/?p=3177</guid>

					<description><![CDATA[ご存知、大谷翔平選手の日本ハムでの成績は輝かしい結果を生みました。 投げては日本最速165km/h！ 打っては0.322の高打率！ なんちゅう成績ですかね。凄すぎるでしょ。（汗） 正直、ここまで高い成績を残せるなんて思わ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://umemori7305.com/article/otani-3.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>大谷翔平の成績（高校時代）記録と活躍を振り返る</title>
		<link>https://umemori7305.com/article/otani-2.html</link>
					<comments>https://umemori7305.com/article/otani-2.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[umemori]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Nov 2017 15:26:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[大谷翔平]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.umemori7305.com/?p=3155</guid>

					<description><![CDATA[大谷翔平選手のメジャー移籍に伴い、彼の成績や足跡を振り返りたいと思います。 大谷翔平選手はプロ野球でも珍しい「二刀流」が有名です。 しかしどんな得意技を引っさげても全ては成績！ 毎日の成績の積み重ね、そして年間成績の評価 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://umemori7305.com/article/otani-2.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>大谷翔平、メジャー移籍を正式表明</title>
		<link>https://umemori7305.com/article/otani-1.html</link>
					<comments>https://umemori7305.com/article/otani-1.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[umemori]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Nov 2017 15:09:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[大谷翔平]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.umemori7305.com/?p=3132</guid>

					<description><![CDATA[日本ハムファイターズが大谷翔平のメジャー移籍を正式に表明しました。 大谷翔平選手はこの先のポスティングシステムによって移籍先が決まりますが、最有力候補はヤンキースとの声が高いですね。 大谷翔平選手がどこに移籍することにな [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://umemori7305.com/article/otani-1.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
